关于进一步完善建筑施工企业信用信息评价的通知
赣建字〔2022〕12 号
各市、县(区)住房和城乡建设局,赣江新区城乡建设和交通局,有关单位:
为进一步推进建筑市场信用体系建设,促进建筑市场有序健康发展,现就完善建筑施工企业信用信息评价有关事项通知如下:
一、总体要求
(一)评价对象。从事房屋建筑和市政基础设施工程建设活动,具有建筑工程或市政公用工程施工总承包资质,并已取得安全生产许可证的建筑施工企业。
(二)评价原则。建筑施工企业信用信息评价遵循依法、公开、公平、公正的原则。
(三)工作职责。省住房和城乡建设厅负责全省建筑施工企业信用信息评价的统一管理,制定和组织实施全省统一的建筑施工企业信用信息评价标准,依托全国建筑市场公共监管服务平台、“江西住建云”平台对全省建筑施工企业实施信用信息评价管理和应用。各地住房和城乡建设主管部门负责所辖行政区域内建筑施工企业信用信息评价的信息采集和评价结果使用工作。
二、评价方法
建筑施工企业信用信息评价分值由企业基本信息分(70分)、良好信用信息加分(30分)、不良信用信息扣分(不设限)三部分组成,满分100分。建筑施工企业信用信息评价采用“住建云·建筑施工企业信用信息评价系统”(以下简称评价系统)自动评价方式,每日计算出建筑施工企业信用信息评价结果,并在评价系统上向社会公布。信用信息当日成功录入,次日生效。
三、评分设定
(一)企业基本信息分(70分)。建筑施工企业同时具有有效的营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证即可获得基本分,缺一项即不得分。
(二)良好信用信息加分(30分)。起始得分为0分,实行加分制,加分上限为30分,由工程业绩、企业获奖、安全质量标准示范、技术创新等组成,具体见“良好信用分值表”(附件1)。建筑施工企业获得良好信用加分的,依据应当来源于全国建筑市场公共监管服务平台、“江西住建云”平台。
(三)不良信用信息扣分。实行扣分制,不设下限。主要是指建筑施工企业在全国工程建设活动中受到的各类行政处罚和行政处理等,具体见“不良信用分值表”(附件2、附件3)。
四、信用采集与处理
(一)各地住房和城乡建设主管部门要高度重视建筑施工企业信用信息评价工作,指定专人或委托专门机构负责建筑施工企业信用信息评价的采集和报送工作,按照“谁记录,谁负责”的原则,及时汇总良好信用信息、不良信用信息。省住房和城乡建设厅将对瞒报、漏报、误报和迟报有关信用信息的责任单位和个人公开通报,情节严重的,按程序提请问责处理。
(二)建筑施工企业对信用信息有异议的,可以通过评价系统向录入该信息的住房和城乡建设主管部门提出书面申诉,提交建筑施工企业信用信息修复申请表(附件5),并提供相关证明材料。各地住房和城乡建设主管部门应对异议信用信息进行核实,并及时作出处理。
(三)建筑施工企业申报的信用信息,各地住房和城乡建设主管部门应当在5个工作日内完成核验。信用信息录入后,每日24时开始自动计算分值。
五、其他
本通知自2023年1月1日起施行,《关于对建筑施工企业开展信用信息评价的通知》(赣建字〔2020〕4号)同时废止。
附件:1.良好信用分值表
2.不良信用分值表
3.企业其他不良行为
4.企业信用信息申报表
5.企业信用信息修复申请表
江西省住房和城乡建设厅
2022年12月20日
附件1
良好信用分值表
序号 | 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评分判定 | 备注 |
1 | 工程业绩(12分) | 项目数量和合同金额(12分) | 企业上一年度取得建筑工程施工许可证的房屋建筑工程或市政基础设施工程项目数量和合同金额: 1.承揽的工程项目数量,每个项目得0.25分。本项最高加6分。 2.有合同额的得2分,合同额10000万以上得3分,每增加10000万加0.1分。本项最高加6分。 | 1.以上一年度住建云汇总的施工许可证项目数量和合同额信息为准。 2.每年一季度汇总评价上一年度的项目数量和合同总额,有效期至下一年度的合同总额信息导入评价系统。 | 同一企业同一个工程项目划分为若干标段分别办理或分阶段办理施工许可证的,只计算为一个项目。 |
2 | 企业获奖(7分) | 表扬奖励(3分) | 每获得省委、省政府及以上(含住建部)表扬奖励的,加2分。本项最高加3分。 | 1.同一事项,只计算一次最高得分。 2.省委、省政府及以上(含住建部)表扬奖励,有效期5年;设区市党委、政府或省级住房和城乡建设主管部门表扬奖励,有效期3年;县级党委、政府或市级住房和城乡建设主管部门表扬奖励,有效期2年;县级住房和城乡建设主管部门表扬奖励,有效期1年。 | 含通报表扬、龙头骨干企业。 |
每获得一次设区市党委、政府或省级住房和城乡建设主管部门表扬奖励的,加1分。本项最高加3分。 | |||||
每获得一次县级党委、政府或市级住房和城乡建设主管部门表扬奖励的,加0.5分。本项最高加2分。 | |||||
每获得一次县级住房和城乡建设主管部门表扬奖励的,加0.2分。本项最高加1分。 | |||||
项目获奖(4分) | 1.每获得一个中国建设工程鲁班奖(含境外),加3分;每获得一个国家优质工程奖、全国市政金杯示范工程、中国土木工程詹天佑奖(含境外),加2分。本项最高加4分。 2.每获得一个中国钢结构金奖、中国建筑工程装饰奖、安装之星奖、中国风景园林学会园林工程奖,加0.2分。本项最高加2分。 | 1.国家级奖项有效期5年,省级奖项有效期3年,市级奖项有效期2年。 2.同一工程获奖,只计算一次最高得分。 | 联合承建的项目,排名第一的施工总承包单位获满分,排名第二和第三的施工总承包单位减半加分。 | ||
1.每获得一个省最高优质建设工程奖,加2分;每获一个省优良工程奖,加1.5分。本项最高加3分。 | |||||
2.每获得一个设区市优质建设工程奖,加1分。本项最高加2分。 | |||||
序号 | 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评分判定 | 备注 |
3 | 安全质量标准示范(7分) | 安全示范工地(4分) | 1.每获得一个省级及以上建筑安全生产标准化示范工地,加1分;每获得一项省级建筑安全生产标准化示范观摩工地,加1.25分。本项最高加4分。 2.企业每获得一个设区市级建筑安全生产标准化示范工地,加0.5分;每获得一个设区市级建筑安全生产标准化示范观摩工地,加0.75分。本项最高加3分。 | 1.自发文之日起有效期2年。 2.同一工程只计算一次最高得分。 | 联合承建的项目,排名第一的施工总承包单位获满分,排名第二和第三的施工总承包单位减半加分。 |
质量示范工程(3分) | 1.每获得一个省级及以上建筑工程质量管理标准化示范工程,加1分;每获得一个省级质量管理标准化示范观摩工程,加1.25分。本项最高加3分。 2、每获得一个设区市级建筑工程质量管理标准化示范工程,加0.5分;每获得一个设区市级质量管理标准化示范观摩工程,加 0.75 分。本项最高加2分。 | 1.自发文之日起有效期2年。 2.同一工程只计算一次最高得分。 | |||
4 | 技术创新(4分) | 高新企业(0.4分) | 企业被认定为省级以上高新技术企业、专精特新企业的,加0.4分。 | 自发文之日起有效期3年。 | |
技术中心(0.4分) | 1.企业获得省级以上企业技术中心的,加0.4分。 2.企业获得省级以下企业技术中心的,加0.2分。 | 自发文之日起有效期3年。 | |||
装配式建筑(0.4分) | 获得省级及以上装配式建筑产业基地的,加0.4分。 | 1.同时获得国家级和省级基地的,只计算一次得分。 2.装配式建筑产业基地自发文之日起长期有效。 | |||
工法(0.4分) | 企业每获得一个省级及以上工程建设工法或主编一个省级及以上工程建设地方标准的,加0.2分。 | 自发文之日起有效期3年。 | 第一主编加满分,其他不加分。 | ||
序号 | 项目 | 评价内容 | 评价标准 | 评分判定 | 备注 |
典型案例(2.4分) | 1.企业每获得一个工程建设领域省级及以上正面典型案例、示范项目的,加0.3分。本项最高加2.4分。 2.企业每获得一个工程建设领域省级以下正面典型案例、示范项目的,加0.15分。本项最高加1.5分。 | 1.同一工程只计算一次最高得分。 2.自发文之日起有效期2年。 | 典型案例包括BIM技术应用、绿色智能建造、智慧工地、绿色施工示范、建筑业新技术应用示范工程(验收)、装配式建筑示范工程和除质量安全外的其他现场会观摩项目。项目获得了安全和质量标准示范工地加分的,本表中的智慧工地示范指标不再计分。 |
注:本表中所有“以上”的表述均包含本数。
附件2
不良信用分值表
序号 | 分类 | 评价内容 | 评价标准 | 评分判定 |
1 | 市场行为 | 转包挂靠、违法分包、出借资质行为,受到行政处罚的 | 企业在承接项目过程中因发生转包挂靠、违法分包、出借资质等行为,受到行政处罚的,每次扣2分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期12个月。 |
未取得施工许可证擅自施工,受到行政处罚的 | 企业承接的工程项目未取得施工许可证擅自施工,受到行政处罚的,每次扣0.5分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期6个月。 | ||
拖欠农民工工资,受到行政处罚的 | 因拖欠农民工工资受到人力资源社会保障主管部门行政处罚的,每次扣0.5分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期6个月。 | ||
存在违法犯罪行为的 | 经司法判决,认定企业或企业法人在工程建设活动中存在违法犯罪行为的,每次扣5分。 | 自判决之日起有效期12个月。 | ||
企业失信被列入严重失信主体名单的 | 严重失信主体名单,由信用中国推送至“江西住建云”平台的,扣5分。 | 自推送之日起有效期12个月。 | ||
未按时报送统计报表的 | 1.企业每迟报、少报一个季度统计快报,扣0.5分。 2.企业填报的统计数据出现重大错误,导致退回重报的,每退回一次扣0.1分。 | 1.以填报统计报表的及时性来衡量分数,系统自动采集。 2.每季度结束两周后评价系统自动计算。 3.迟报、少报统计快报的,企业在补报后自动修复该项分值。数据报送出现重大错误的,自退回之日起有效期1个月。 | ||
2 | 招标投标行为 | 相互串通投标的 | 企业在投标过程中因发生相互串通投标或者与招标人串通投标等行为,受到行政处罚的,每次扣2分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期12个月。 |
向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的 | 企业在投标过程中因向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标等行为,受到行政处罚的,每次扣2分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期12个月。 | ||
以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的 | 企业在投标过程中因以他人名义投标或者弄虚作假骗取中标等行为,受到行政处罚的,每次扣2分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期12个月。 | ||
提供虚假材料投标的 | 企业在投标过程中存在提供虚假人员资料、业绩材料或拟派有在建工程的注册建造师担任项目负责人等弄虚作假行为的,每次扣0.5分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期12个月。 | ||
3 | 安全质量行为 | 质量安全日常管理中发生违法违规行为的 | 因工程项目在质量安全日常管理中发生违法违规行为,受到行政处罚的,每次扣2分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期12个月。 |
发生工程质量安全一般责任事故的 | 发生工程质量安全一般责任事故,每次扣3分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期12个月。 | ||
发生工程质量安全较大责任事故的 | 发生工程质量安全较大责任事故,每次扣6分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期12个月。 | ||
发生工程质量安全重特大责任事故的 | 发生工程质量安全重特大责任事故,每次扣12分。 | 自行政处罚决定作出之日起有效期12个月。 | ||
4 | 资质申报等行为 | 资质申报弄虚作假的 | 企业隐瞒真实情况或者提供虚假材料申请资质的,每次扣3分。 | 自行政处罚决定或者行政处理决定作出之日起有效期12个月。 |
企业填报信息弄虚作假的 | 企业在“江西住建云”平台登记信息弄虚作假、违反企业承诺的,每次扣3分。 | 自“江西住建云”平台公示违规行为之日起有效期6个月。 | ||
5 | 其他不良行为 | 企业存在附件3中所列行为或其他违法违规行为的 | 企业存在附件3中所列行为或其他违法违规行为,被住房和城乡建设主管部门要求责令改正、限期整改、撤销行政许可的,每次扣0.2分。 | 自整改通知书、撤销行政许可决定书下发之日或系统预警之日起有效期6个月。 |
附件3
企业其他不良行为
行为 类别 | 序号 | 不良行为内容 | 法律法规及部门规章依据 |
市场 行为 | 1 | 取得建筑业企业资质后,不再符合相应资质条件的 | 《建筑业企业资质管理规定》第二十八条 |
2 | 未实行用工实名制管理,主管部门要求责令改正的 | 《保障农民工工资支付条例》第五十五条 | |
3 | 违规聘用“挂证”人员,被撤销注册执业证书的 | 《注册建造师管理规定》第三十三条、第三十四条、第三十九条 | |
4 | 住房城乡建设主管部门的监督检查人员履行监督检查职责时,被检查企业未如实提供有关材料,或者不配合监督检查的 | 《建筑业企业资质管理规定》第二十五条、第二十六条 | |
工程 质量行为 | 5 | 在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的 | 《建筑法》第五十八条、第七十四条,《建设工程质量管理条例》第二十八条、第六十四条 |
6 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验的 | 《建筑法》第五十九条,《建设工程质量管理条例》第二十九条、第六十五条 | |
7 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务的 | 《建筑法》第六十二条、第七十五条,《建设工程质量管理条例》第四十一条、第六十六条 | |
8 | 明示或暗示检测机构出具虚假检测报告,篡改或伪造检测报告的 | 《建设工程质量检测管理办法》三十一条 | |
9 | 未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的 | 《建设工程质量管理条例》第三十一条、第六十五条 | |
10 | 未按照节能设计进行施工的 | 《民用建筑节能管理规定》第二十条、第二十七条。 | |
工程 安全行为 | 11 | 对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的 | 《建筑法》第四十四条、第七十一条 |
12 | 未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第二十六条、第六十二条 | |
13 | 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员,未经安全教育培训或者经考核不合格即从事相关工作的 | 《建筑法》第四十六条、《建设工程安全生产管理条例》第二十五条、第三十六条、第三十七条、第六十二条 | |
14 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条、第三十一条,第六十二条 | |
15 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十二条、第六十二条 | |
16 | 未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后登记的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条、第六十二条 | |
17 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的 | 《建设工程安全生产管理条例》第四十五条、第六十二条 | |
18 | 违法挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十二条、第六十三条 | |
19 | 施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条、第六十四条 | |
20 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施,或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条、第三十条,第六十四条 | |
21 | 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条、第六十四条 | |
22 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十九条、第六十四条 | |
23 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十条、第六十四条 | |
24 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十四条、第六十五条 | |
25 | 使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 | 《建设工程安全生产管理条例》第三十五条、第六十五条 | |
26 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的 | 《建设工程安全生产管理条例》第十七条、第六十五条 | |
27 | 在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十六条、第六十五条 | |
28 | 施工单位主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的 | 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第六十六条 | |
29 | 施工单位取得资质证书后,降低安全生产条件的 | 《建设工程安全生产管理条例》第六十七条 |
附件4
企业信用信息申报表
申报单位(公章): 申报日期:
申报企业名称 | |||
联系人 | 联系电话 | ||
申报信息名称 | |||
申报信息类别 | 企业良好信用信息□ 企业不良信用信息□ | ||
载明申报信息的文件名称和文号 | |||
载明申报信息文件的发布主体 | |||
提供的附件材料清单 | |||
需说明的情况 |
附件5
企业信用信息修复申请表
申报单位(公章): 申报日期:
申报企业名称 | |||
联系人 | 联系电话 | ||
修复信息名称 | |||
修复证明材料 | |||
需说明的情况 |
附件:政策解读:关于进一步完善建筑施工企业信用信息评价的通知.docx